# | Наименование услуги | Стоимость услуги за 1шт. |
---|---|---|
1. | Техническое обслуживание сплит-системы настенного типа 05 BTU | от 2 000 руб.* |
2. | Техническое обслуживание сплитсистемы настенного типа 07, 09 BTU | от 2 800 руб.* |
3. | Техническое обслуживание сплитсистемы настенного типа 12 BTU | от 3 500 руб.* |
4. | Техническое обслуживание сплитсистемы настенного типа 18 BTU | от 4 500 руб.* |
5. | Техническое обслуживание сплитсистемы настенного типа 24 BTU | от 6 000 руб.* |
6. | Техническое обслуживание сплитсистемы настенного типа 36 BTU | от 8 000 руб.* |
7. | Техническое обслуживание сплитсистемы кассетного/потолочного типа | от 3 300 руб.* |
8. | Техническое обслуживание сплитсистемы канального/колонного типа | от 3 800 руб.* |
9. | Техническое обслуживание наружного блока мультизональной системы кондиционирования (в зависимости от мощности) |
от 3 500 руб.* |
10. | Техническое обслуживание внутреннего блока мультизональной системы кондиционирования (в зависимости от мощности) |
от 2 000 руб.* |
11. | Техническое обслуживание прецизионного кондиционера (в зависимости от холодопроизводительности) |
от 9 000 руб.* |
12. | Заправка r410a (100гр) | от 500 руб.* |
13. | Заправка r22 (100гр) | от 500 руб.* |
14. | Диагностика сплит-системы бытового типа (включая выезд бригады, за 1 ед. оборудования) | от 1 000 руб.* |
15. | Диагностика неисправностей мультизональной системы (включая выезд бригады, за 1 ед. оборудования) |
от 4 000 руб.* |
16. | Диагностика неисправностей прецизионного кондиционера (включая выезд бригады и мелкий ремонт, за 1 ед. оборудования) |
от 6 000 руб.* |
17. | Диагностика неисправностей чиллера (включая выезд бригады, за 1 ед. оборудования) | от 8 500 руб.* |
18. | Вакуумирование и полная заправка кондиционера хладагентом (без учёта стоимости фреона) | от 2 300 руб.* |
19. | Поиск и устранение утечки фреона | от 4 000 руб.* |
20. | Работы по замене компрессора | от 5 000 руб.* |
21. | Работы по замене платы управления наружного/внутреннего блока | от 1 500 руб.* |
22. | Работы по замене крыльчатки вентилятора наружного/внутреннего блока | 1 500/2 500 руб. |
23. | Пайка фреонового трубопровода | от 1600 руб.* за 1 точку |
24. | Замена дренажной помпы (без учета помпы) | 3 500 руб. |
25. | Установка антикислотного фильтра | 1 200 руб. |
26. | Замена пускового конденсатора | от 500 руб.* |
27. | Замена предохранителя/конденсатора двигателя вентилятора наружного блока | от 2000 руб.* |
28. | Установка «зимнего комплекта», включая стоимость комплекта | 8 700 руб. |
* Окончательную стоимость услуги уточняйте у Вашего инженера. Стоимость услуги рассчитывается в зависимости от производительности, оснащения установки, сложности доступа.
Перечень работ при техническом обслуживании:
- Чистка испарителя, лицевых поверхностей, входных жалюзи и воздушного фильтра внутреннего блока
- Заправка соответствующим хладагентом до 200 грамм
- Осмотр узлов кондиционера на предмет поломки, механического повреждения и некорректной работы
- Проверка соответствия электропитания требованиям изделия
- Диагностика системной индикации и режимов работы, проверка наличия кодов ошибок работы системы
- Проверка дренажной системы изделия
- Очистка внутреннего теплообменника
- Очистка наружного теплообменника
- Чистка дренажной системы
- Осмотр элементов электрической схемы на целостность и работоспособность, подтягивание клемм и контактов
- Проверка целостности термоизоляции (системы холодопроизводительностью до 20 кВт)
- Профилактика и диагностика дистанционного пульта управления и клавиатуры